国土交通省の厳しい審査に合格し商品化を実現
「エアープロット」は、室内の窓ガラスにコーティングする事で、シックハウスの原因となる揮発性有機化合物であるホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどの有害物質を分解除去し、基準値以下に抑えます。
建築基準法施行令20条9 国土交通大臣居室として認可されている商品です。
建築基準法施行令20条9 国土交通大臣居室として認可されている商品です。
一般住宅だけでなく、「エアープロット」を会社、商店、公官庁、病院、ホテル、学校、公共施設などに使用した場合、換気量を削減することが可能で、冷暖費が約40%削減でき、有害物質の無害化と同時に大幅な経費削減が可能です。
揮発性有機化合物(VOC)を80%低減
建築基準法によりシックハウス対策として、24時間換気や内装仕上げの制限などが義務付けられています。それらと同等のシックハウス対策効果が得られるものとして、建築基準法施工令第20条の9の認定を取得しています。
◎性能試験方法
試験は小形チャンバー法を採用。小形チャンバーにエアープロット試験片を入れ、
ホルムアルデヒドガスを連続供給し、1時間毎に小形チャンバー内のホルムアルデ
ヒド濃度を測定。
一日の紫外線環境を想定する為に、12時間目に紫外線をOFFにした。
(夜間を想定)
一日の紫外線環境を想定する為に、12時間目に紫外線をOFFにした。
(夜間を想定)
◎試験結果
右記の表に示す通り、
昼間を想定した場合(紫外線ON)低減率80%
夜間を想定した場合(紫外線OFF)低減率30%
昼間を想定した場合(紫外線ON)低減率80%
夜間を想定した場合(紫外線OFF)低減率30%
ホルムアルデヒド低減性能試験結果
| 経過 時間 |
UV | 供給濃度 (μg/m3) |
排気濃度 (μg/m3) |
低減率 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ON | 朝6時 | 92 | 50(54) | 45.7 |
| 2 | 7時 | 99 | 16(16) | 83.8 | |
| 3 | 8時 | 94 | 15(16) | 84.0 | |
| 4 | 9時 | 98 | 15(15) | 84.7 | |
| 5 | 10時 | 95 | 15(16) | 84.2 | |
| 6 | 11時 | 94 | 14(15) | 85.1 | |
| 7 | 12時 | 94 | 13(14) | 86.2 | |
| 8 | 13時 | 94 | 12(13) | 87.2 | |
| 9 | 14時 | 92 | 13(14) | 85.9 | |
| 10 | 15時 | 91 | 16(18) | 82.4 | |
| 11 | 16時 | 89 | 16(18) | 82.0 | |
| 12 | 17時 | 92 | 19(21) | 79.3 | |
| 13 | OFF | 18時 | 90 | 27(30) | 70.0 |
| 14 | 19時 | 81 | 43(53) | 46.9 | |
| 15 | 20時 | 81 | 53(65) | 34.6 | |
| 16 | 21時 | 79 | 43(54) | 45.6 | |
| 17 | 22時 | 78 | 51(65) | 34.6 | |
| 18 | 23時 | 81 | 52(64) | 35.8 | |
| 19 | 24時 | 80 | 65(81) | 18.8 | |
| 20 | 1時 | 79 | 57(72) | 27.8 | |
| 21 | 2時 | 83 | 61(73) | 26.5 | |
| 22 | 3時 | 81 | 68(84) | 16.0 | |
| 23 | 4時 | 81 | 63(78) | 22.2 | |
| 24 | 5時 | 83 | 69(83) | 16.9 | |
| 平均 | ON | 93.7 | 17.8 | 80.9 | |
| OFF | 81.4 | 54.3 | 33.0 | ||
データ
◎静岡市立興津中学校
| トルエン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基準値 | 施工前の濃度 | 施工後の濃度 | 除去率 | |
| 会議室 | 260 | 800 | 160 | 80.0% |
| 和室 | 260 | 810 | 160 | 80.2% |
| 公共室 | 260 | 1310 | 160 | 87.4% |
| カウンセリング室 | 260 | 1080 | 170 | 84.3% |
| キシレン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基準値 | 施工前の濃度 | 施工後の濃度 | 基準値 | |
| 870 | 4200 | 550 | 86.9% | |
| 870 | 3620 | 550 | 84.5% | |
| 870 | 5880 | 540 | 90.8% | |
| 870 | 5470 | 670 | 87.8% | |
◎北海道マンション
| 基準値 | 施工前の濃度 | 施工後の濃度 | 除去率 | |
| ホルムアルデヒド | 100 | 100 | 26 | 74% |
| トルエン | 260 | 1300 | 260 | 80% |
| キシレン | 870 | 4250 | 858 | 80% |
| エチルベンゼン | 3800 | 1430 | 286 | 80% |
使用例